Clave | Descripción | Unidad | Precio |
CONPRE00015 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 1,437.99 |
CONPRE00025 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 2,008.04 |
CONPRE00110 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,088.85 |
CONPRE00010 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 1,173.68 |
CONPRE00135 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,738.12 |
CONPRE00035 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 2,071.22 |
CONPRE00150 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,835.00 |
CONPRE00005 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 1,916.87 |
CONPRE00115 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,430.01 |
CONPRE00120 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,478.02 |
CONPRE00040 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 1,623.51 |
CONPRE00125 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | |
CONPRE00130 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,560.28 |
CONPRE00045 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 1,785.66 |
CONPRE00140 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,714.55 |
CONPRE00020 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | |
CONPRE00145 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,968.24 |
CONPRE00050 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 2,142.73 |
CONPRE00155 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 2,143.98 |
CONPRE00030 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 2,180.75 |
CONPRE00160 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" (A) | M3 | 1,955.44 |
CONPRE00055 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | M3 | 2,246.23 |
CONPRE00165 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,224.84 |
CONPRE00060 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,596.03 |
CONPRE00170 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,473.67 |
CONPRE00065 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (BLIGERO) | M3 | 1,640.77 |
CONPRE00175 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,594.11 |
CONPRE00070 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,657.87 |
CONPRE00180 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 806.11 |
CONPRE00075 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,719.31 |
CONPRE00185 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,719.62 |
CONPRE00080 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,778.32 |
CONPRE00190 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,714.55 |
CONPRE00085 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,951.78 |
CONPRE00200 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,835.00 |
CONPRE00090 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 1,898.76 |
CONPRE00205 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,835.00 |
CONPRE00095 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 2,139.87 |
CONPRE00210 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) | M3 | 1,955.44 |
CONPRE00100 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 2,019.21 |
CONPRE00105 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (B LIGERO) | M3 | 2,290.05 |
domingo, 30 de junio de 2013
Lista de Precios Concreto Premezclado (Costonet.com)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario